Home > 順位表
| アトランティック・ディビジョン | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | カンファレンス | ディビジョン | ホーム | ロード | 最近 10試合 |
連勝 (連敗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 0.708 | 0.0 | 13-4 | 1-2 | 12-3 | 5-4 | 7-3 | W1 | |
| 13 | 10 | 0.565 | 3.5 | 12-6 | 4-1 | 9-6 | 4-4 | 8-2 | W4 | |
| 9 | 15 | 0.375 | 8.0 | 8-8 | 3-2 | 5-7 | 4-8 | 3-7 | W1 | |
| 8 | 17 | 0.320 | 9.5 | 6-12 | 2-3 | 3-7 | 5-10 | 4-6 | L2 | |
| 8 | 17 | 0.320 | 9.5 | 5-12 | 2-4 | 3-6 | 5-11 | 4-6 | L1 |
| セントラル・ディビジョン | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | カンファレンス | ディビジョン | ホーム | ロード | 最近 10試合 |
連勝 (連敗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 0.769 | 0.0 | 14-4 | 5-1 | 9-1 | 11-5 | 7-3 | W2 | |
| 16 | 7 | 0.696 | 2.5 | 12-6 | 3-1 | 6-2 | 10-5 | 7-3 | L1 | |
| 10 | 13 | 0.435 | 8.5 | 6-6 | 2-3 | 7-3 | 3-10 | 6-4 | L2 | |
| 9 | 13 | 0.409 | 9.0 | 6-9 | 1-2 | 4-5 | 5-8 | 3-7 | W1 | |
| 6 | 20 | 0.231 | 14.0 | 4-14 | 2-6 | 5-8 | 1-12 | 3-7 | W2 |
| サウスイースト・ディビジョン | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | カンファレンス | ディビジョン | ホーム | ロード | 最近 10試合 |
連勝 (連敗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 0.750 | 0.0 | 13-3 | 3-1 | 11-2 | 7-4 | 8-2 | W2 | |
| 16 | 8 | 0.667 | 2.0 | 13-5 | 4-1 | 8-3 | 8-5 | 6-4 | L2 | |
| 15 | 9 | 0.625 | 3.0 | 10-6 | 4-0 | 8-4 | 7-5 | 5-5 | W3 | |
| 4 | 20 | 0.167 | 14.0 | 3-15 | 2-3 | 3-10 | 1-10 | 2-8 | L4 | |
| 3 | 21 | 0.125 | 15.0 | 2-17 | 0-8 | 2-8 | 1-13 | 0-10 | L11 |
| ノースウェスト・ディビジョン | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | カンファレンス | ディビジョン | ホーム | ロード | 最近 10試合 |
連勝 (連敗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 0.783 | 0.0 | 13-4 | 1-1 | 9-1 | 9-4 | 7-3 | L1 | |
| 15 | 9 | 0.625 | 3.5 | 7-9 | 1-3 | 7-4 | 8-5 | 6-4 | L2 | |
| 13 | 9 | 0.591 | 4.5 | 9-8 | 3-1 | 11-4 | 2-5 | 5-5 | W1 | |
| 14 | 10 | 0.583 | 4.5 | 10-7 | 3-1 | 11-1 | 3-9 | 6-4 | W1 | |
| 12 | 12 | 0.500 | 6.5 | 9-5 | 0-2 | 6-8 | 6-4 | 6-4 | W2 |
| パシフィック・ディビジョン | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | カンファレンス | ディビジョン | ホーム | ロード | 最近 10試合 |
連勝 (連敗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0.667 | 0.0 | 9-6 | 2-1 | 10-3 | 4-4 | 7-3 | W1 | |
| 14 | 10 | 0.583 | 1.5 | 11-5 | 3-2 | 11-2 | 3-8 | 5-5 | L1 | |
| 9 | 14 | 0.391 | 6.0 | 5-9 | 1-1 | 5-6 | 4-8 | 5-5 | W1 | |
| 8 | 13 | 0.381 | 6.0 | 3-8 | 1-4 | 6-7 | 2-6 | 5-5 | L1 | |
| 8 | 15 | 0.348 | 7.0 | 5-11 | 2-1 | 6-4 | 2-11 | 4-6 | W2 |
| サウスウェスト・ディビジョン | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | カンファレンス | ディビジョン | ホーム | ロード | 最近 10試合 |
連勝 (連敗) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 0.640 | 0.0 | 14-7 | 7-3 | 13-1 | 3-8 | 6-4 | W4 | |
| 14 | 11 | 0.560 | 2.0 | 10-8 | 3-1 | 9-5 | 5-6 | 6-4 | L3 | |
| 13 | 11 | 0.542 | 2.5 | 7-9 | 3-3 | 10-3 | 3-8 | 6-4 | L1 | |
| 12 | 12 | 0.500 | 3.5 | 8-10 | 3-2 | 7-3 | 5-9 | 4-6 | L2 | |
| 4 | 20 | 0.167 | 11.5 | 2-16 | 0-7 | 2-11 | 2-9 | 1-9 | L5 |

|
NBA公式 |
|
世界中で大人気のスポーツシュミレーションゲーム、ファンタジーゲームのNBA版「NBAオールスターズ」がついにモバイルで新登場!チームのGMとし て、お気に入りの選手を揃えて自分だけのチームを作ろう!成績上位者にはNBAの試合のチケットや特別グッズがプレゼント!