Home  >  順位表

順位表

イースタン カンファレンス

イースタン 勝率 カンファレンス ディビジョン ホーム ロード 最近
10試合
連勝
(連敗)
ブルズ  20 6 0.769 0.0 14-4 5-1 9-1 11-5 7-3 W2
ヒート  18 6 0.750 1.0 13-3 3-1 11-2 7-4 8-2 W2
76ers  17 7 0.708 2.0 13-4 1-2 12-3 5-4 7-3 W1
ペイサーズ  16 7 0.696 2.5 12-6 3-1 6-2 10-5 7-3 L1
ホークス   16 8 0.667 3.0 13-5 4-1 8-3 8-5 6-4 L2
マジック  15 9 0.625 4.0 10-6 4-0 8-4 7-5 5-5 W3
セルティックス  13 10 0.565 5.5 12-6 4-1 9-6 4-4 8-2 W4
バックス  10 13 0.435 8.5 6-6 2-3 7-3 3-10 6-4 L2
キャバリアーズ  9 13 0.409 9.0 6-9 1-2 4-5 5-8 3-7 W1
ニックス  9 15 0.375 10.0 8-8 3-2 5-7 4-8 3-7 W1
ネッツ  8 17 0.320 11.5 6-12 2-3 3-7 5-10 4-6 L2
ラプターズ  8 17 0.320 11.5 5-12 2-4 3-6 5-11 4-6 L1
ピストンズ  6 20 0.231 14.0 4-14 2-6 5-8 1-12 3-7 W2
ウィザーズ  4 20 0.167 15.0 3-15 2-3 3-10 1-10 2-8 L4
ボブキャッツ  3 21 0.125 16.0 2-17 0-8 2-8 1-13 0-10 L11

ウェスタン カンファレンス

ウェスタン 勝率 カンファレンス ディビジョン ホーム ロード 最近
10試合
連勝
(連敗)
サンダー  18 5 0.783 0.0 13-4 1-1 9-1 9-4 7-3 L1
クリッパーズ  14 7 0.667 3.0 9-6 2-1 10-3 4-4 7-3 W1
スパーズ  16 9 0.640 3.0 14-7 7-3 13-1 3-8 6-4 W4
ナゲッツ  15 9 0.625 3.5 7-9 1-3 7-4 8-5 6-4 L2
ジャズ  13 9 0.591 4.5 9-8 3-1 11-4 2-5 5-5 W1
トレイルブレイザーズ  14 10 0.583 4.5 10-7 3-1 11-1 3-9 6-4 W1
レイカーズ  14 10 0.583 4.5 11-5 3-2 11-2 3-8 5-5 L1
マーベリックス  14 11 0.560 5.0 10-8 3-1 9-5 5-6 6-4 L3
ロケッツ  13 11 0.542 5.5 7-9 3-3 10-3 3-8 6-4 L1
グリズリーズ  12 12 0.500 6.5 8-10 3-2 7-3 5-9 4-6 L2
ティンバーウルブズ  12 12 0.500 6.5 9-5 0-2 6-8 6-4 6-4 W2
サンズ  9 14 0.391 9.0 5-9 1-1 5-6 4-8 5-5 W1
ウォリアーズ  8 13 0.381 9.0 3-8 1-4 6-7 2-6 5-5 L1
キングス  8 15 0.348 10.0 5-11 2-1 6-4 2-11 4-6 W2
ホーネッツ  4 20 0.167 14.5 2-16 0-7 2-11 2-9 1-9 L5

iphone

NBA公式のiPhoneアプリがついに登場。
ニュース、コラム、結果、フォト、ハイライト動画など、
公式ならではのコンテンツ満載!
※iPhone/iPad/iTouch対応

モバイル

NBA.com

NBAMOBILE
NBA.comモバイルでは、最新ニュースなどを毎日お届け。オリジナルFlash待受や、着せ替えツール・ケータイアレンジも搭載、公式サイトならではのNBAオリジナルコンテンツがいっぱいです。

モバイル

NBA公式
ファンタジーゲーム
NBAオールスターズ

NBAMOBILE

blog

NBA Finals 特別リーグ開催!

世界中で大人気のスポーツシュミレーションゲーム、ファンタジーゲームのNBA版「NBAオールスターズ」がついにモバイルで新登場!チームのGMとし て、お気に入りの選手を揃えて自分だけのチームを作ろう!成績上位者にはNBAの試合のチケットや特別グッズがプレゼント!