Home  >  順位表

順位表

イースタン カンファレンス

イースタン 勝率 カンファレンス ディビジョン ホーム ロード 最近
10試合
連勝
(連敗)
ヒート 66 16 0.805 0.0 41-11 15-1 37-4 29-12 9-1 W 8
ニックス 54 28 0.659 12.0 37-15 10-6 31-10 23-18 8-2 W 1
ペイサーズ 49 32 0.605 16.5 31-20 13-3 30-11 19-21 5-5 L 3
ネッツ 49 33 0.598 17.0 36-16 11-5 26-15 23-18 7-3 W 2
ブルズ 45 37 0.549 21.0 34-18 9-7 24-17 21-20 5-5 W 2
ホークス 44 38 0.537 22.0 29-23 11-5 25-16 19-22 4-6 L 2
セルティックス 41 40 0.506 24.5 27-24 7-9 27-13 14-27 4-6 L 1
バックス 38 44 0.463 28.0 24-28 7-9 21-20 17-24 3-7 W 1
セブンティシクサーズ 34 48 0.415 32.0 22-30 7-9 23-18 11-30 5-5 W 1
ラプターズ 34 48 0.415 32.0 22-30 5-11 21-20 13-28 7-3 W 5
ピストンズ 29 53 0.354 37.0 25-27 8-8 18-23 11-30 5-5 L 1
ウィザーズ 29 53 0.354 37.0 15-37 5-11 22-19 7-34 3-7 L 6
キャバリアーズ 24 58 0.293 42.0 18-34 3-13 14-27 10-31 2-8 L 6
ボブキャッツ 21 61 0.256 45.0 18-34 6-10 15-26 6-35 4-6 W 3
マジック 20 62 0.244 46.0 10-42 3-13 12-29 8-33 2-8 L 3

ウェスタン カンファレンス

ウェスタン 勝率 カンファレンス ディビジョン ホーム ロード 最近
10試合
連勝
(連敗)
サンダー 60 22 0.732 0.0 39-13 10-6 34-7 26-15 7-3 L 1
スパーズ 58 24 0.707 2.0 33-19 12-4 35-6 23-18 3-7 L 3
ナゲッツ 57 25 0.695 3.0 38-14 11-5 38-3 19-22 8-2 W 3
クリッパーズ 56 26 0.683 4.0 35-17 11-5 32-9 24-17 7-3 W 7
グリズリーズ 56 26 0.683 4.0 34-18 10-6 32-9 24-17 8-2 W 2
ウォリアーズ 47 35 0.573 13.0 28-24 9-7 28-13 19-22 6-4 W 2
レイカーズ 45 37 0.549 15.0 28-24 8-8 29-12 16-25 8-2 W 5
ロケッツ 45 37 0.549 15.0 24-28 6-10 29-12 16-25 6-4 L 2
ジャズ 43 39 0.524 17.0 26-26 9-7 30-11 13-28 7-3 L 1
マーベリックス 41 41 0.500 19.0 24-28 7-9 24-17 17-24 6-4 W 1
トレイルブレイザーズ 33 49 0.402 27.0 18-34 6-10 22-19 11-30 0-10 L 13
ティンバーウルブズ 31 51 0.378 29.0 17-35 4-12 20-21 11-30 5-5 W 1
キングス 28 54 0.341 32.0 14-38 7-9 20-21 8-33 2-8 L 4
ホーネッツ 27 55 0.329 33.0 15-37 5-11 16-25 11-30 2-8 L 5
サンズ 25 57 0.305 35.0 17-35 5-11 17-24 8-33 2-8 L 1
nba_Dreamteam

順位表

順位 チーム ゲーム差
1 サンダー 60 22 0.0
2 スパーズ 58 24 2.0
3 ナゲッツ 57 25 3.0
4 クリッパーズ 56 26 4.0
5 グリズリーズ 56 26 4.0
6 ウォリアーズ 47 35 13.0
7 レイカーズ 45 37 15.0
8 ロケッツ 45 37 15.0
9 ジャズ 43 39 17.0
10 マーベリックス 41 41 19.0
11 トレイルブレイザーズ 33 49 27.0
12 ティンバーウルブズ 31 51 29.0
13 キングス 28 54 32.0
14 ホーネッツ 27 55 33.0
15 サンズ 25 57 35.0
順位 チーム ゲーム差
1 ヒート 66 16 0.0
2 ニックス 54 28 12.0
3 ペイサーズ 49 32 16.5
4 ネッツ 49 33 17.0
5 ブルズ 45 37 21.0
6 ホークス 44 38 22.0
7 セルティックス 41 40 24.5
8 バックス 38 44 28.0
9 セブンティシクサーズ 34 48 32.0
10 ラプターズ 34 48 32.0
11 ピストンズ 29 53 37.0
12 ウィザーズ 29 53 37.0
13 キャバリアーズ 24 58 42.0
14 ボブキャッツ 21 61 45.0
15 マジック 20 62 46.0

モバイル