Home > DID YOU KNOW about NBA? > プレイオフ編(3)-記録について-

今回は優勝に向けての序章ともいえるプレイオフ編。 レギュラーシーズン以上に白熱するプレイオフであるが、プレイオフでも様々な記録が達成されてきている。 そこで今回は、プレイオフにおける知られざる記録の数々を紹介しよう。
Ron Hoskins/NBAE/Getty Images
プレイオフで最もスリーポイントを決めているミラー。ミラーのスリーポイントは、プレイオフで数々の奇跡を起こした。
| 平均得点 | ||
|---|---|---|
| マイケル・ジョーダン (シカゴ) | 33.4点 | 179試合 |
| アレン・アイバーソン (デンバー) | 30.4点 | 62試合 |
| トレイシー・マクグレディ (ヒューストン) | 29.8点 | 25試合 |
| ジェリー・ウェスト (LA・レイカーズ) | 29.8点 | 25試合 | ビンス・カーター (ニュージャージー) | 29.8点 | 25試合 |
| 1試合最高得点 | ||
|---|---|---|
| マイケル・ジョーダン (シカゴ) | 63点 | 1986 |
| エルジン・ベイラー (LA・レイカーズ) | 61点 | 1962 |
| ウィルト・チェンバレン (フィラデルフィア) | 56点 | 1962 |
| マイケル・ジョーダン (シカゴ) | 56点 | 1992 | チャールズ・バークレー (フェニックス) | 56点 | 1994 |
| 1試合最多リバウンド | ||
|---|---|---|
| ウィルト・チェンバレン (フィラデルフィア) | 41 | 1967 |
| ビル・ラッセル (ボストン) | 40 | 1958 |
| ビル・ラッセル (ボストン) | 40 | 1960 |
| ビル・ラッセル (ボストン) | 40 | 1962 | ウィルト・チェンバレン (フィラデルフィア) | 39 | 1965 |
| 通算3ポイント成功数 | |
|---|---|
| レジー・ミラー (インディアナ) | 320 |
| ロバート・オーリー (サンアントニオ) | 243 |
| スコッティ・ピッペン (シカゴ) | 200 |
| ダン・マーリー (フェニックス) | 181 |
| ジョン・スタークス (ニューヨーク) | 176 |
| 1試合最多アシスト | ||
|---|---|---|
| マジック・ジョンソン (LA・レイカーズ) | 24 | 1984 |
| ジョン・ストックトン (ユタ) | 24 | 1988 |
| マジック・ジョンソン (LA・レイカーズ) | 23 | 1985 |
| ジョン・ストックトン (ユタ) | 23 | 1996 | ドック・リバース (アタランタ) | 22 | 1988 |
| 1試合最多スティール | ||
|---|---|---|
| アレン・アイバーソン (当時フィラデルフィア) | 10 | 1999 |
| リック・バリー (ゴールデンステイト) | 8 | 1975 |
| リオネル・ホリンズ (ポートランド) | 8 | 1977 |
| モーリス・チークス (フィラデルフィア) | 8 | 1979 | クレイグ・ホッジス (ミルウォーキー) | 8 | 1986 | ティム・ハーダウェイ (ゴールデンステイト) | 8 | 1991 |
| 最多勝ヘッドコーチ | ||
|---|---|---|
| フィル・ジャクソン | 178勝73敗 | 70.9% |
| パット・ライリー | 171勝107敗 | 61.5% |
| ラリー・ブラウン | 100勝89敗 | 52.9% |
| レッド・アウアーバック | 99勝69敗 | 58.9% |
| KC・ジョーンズ | 81勝57敗 | 58.7% |
| 勝率ベスト5 | ||
|---|---|---|
| ロサンゼルス・レイカーズ | 382勝254敗 | 60.1% |
| ボストン・セルティックス | 288勝210敗 | 57.8% |
| シカゴ・ブルズ | 151勝114敗 | 57.0% |
| サンアントニオ・スパーズ | 128勝114敗 | 52.9% |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 204勝187敗 | 52.2% |
| 1試合最高得点 | ||
|---|---|---|
| ボストン (ニューヨーク戦) | 157点 | 1990 |
| ミルウォーキー (フィラデルフィア戦) | 156点 | 1970 |
| ロサンゼルス・レイカーズ (デンバー戦) | 153点 | 1985 |
| 1試合最高低点 | ||
|---|---|---|
| ユタ (シカゴ戦) | 54点 | 1998 |
| ニュージャージー (デトロイト戦) | 56点 | 2004 |
| クリーブランド (デトロイト戦) | 61点 | 2006 |
| 1試合最高合計点数 | ||
|---|---|---|
| ポートランド153 - フェニックス151(2OT) | 304点 | 1992 |
| サンアントニオ152 - デンバー133 | 285点 | 1983 |
| ボストン157 - ニューヨーク128 | 285点 | 1990 |

|
NBA公式 |
|
世界中で大人気のスポーツシュミレーションゲーム、ファンタジーゲームのNBA版「NBAオールスターズ」がついにモバイルで新登場!チームのGMとし て、お気に入りの選手を揃えて自分だけのチームを作ろう!成績上位者にはNBAの試合のチケットや特別グッズがプレゼント!