Home > DID YOU KNOW about NBA? > ファイナル編

今回はNBAのシーズン最終章ともいえるNBA ファイナル編。イーストとウェストの両雄が激突する頂上決戦。
いくつもの激戦を乗り越えてきた2チームがNo.1を目指して戦い、様々な感動、そして伝説が生まれてきた。
今回のDid you know ? ではFinalsの仕組み、表彰、そして記録を紹介しよう。
Chris Birck/NBAE/Getty Images
スパーズのオーリーは、本数もさることながら、記憶に残るショットを決め、数々のチームの優勝に貢献してきた。
ファイナルでもプレイオフ同様に、レギュラーシーズンの勝率が高いほうのチームが相手チームよりも多く本拠地で試合をできるという ホームコート・アドバンテージを得る。勝率が同じ場合は、両チームの対戦成績で判断される。 これも同じ場合は、相手カンファレンスのチームに対する勝率が高いチームにホームコート・アドバンテージが与えられる。 これでも決まらない場合は、抽選で決められる。
ファイナルでは、ホームコート・アドバンテージを持つチームのホームで最初の2試合を行い、 次の3試合をもう一方のチームのホームで、最後の2試合を再びホームコート・アドバンテージを持つチームのホームで行う、2-3-2 フォーマットで行われる。
David Sherman/NBAE/Getty Images
後もう1つチャンピオンリングを獲得すれば、8連覇という偉業を成し遂げた名将アワーバックを抜き、勝利数、優勝回数ともに歴代トップとなるジャクソン。
レギュラーシーズンにMVPを選出するように、ファイナルにもMVPの授賞者がある。 ファイナルを制し、NBA優勝を果たしたチームの中で、最もチームの勝利に貢献した選手に贈られる。 NBAファイナルMVPの選出が始まったのは1969年からである。 ちなみに第1回NBAファイナルMVPはジェリー・ウェストが獲得したが、ウェストが最初で最後の敗退チームからの選出者となった。 また、ファイナル2007ではトニー・パーカーがヨーロッパ出身選手としては初のファイナルMVP受賞を果した。
歴代MVP受賞者は下記のとおり
| MVP受賞者 | |
|---|---|
| 2007年 | トニー・パーカー |
| 2006年 | ドウェイン・ウェイド |
| 2005年 | ティム・ダンカン |
| 2004年 | チャウンシー・ビラップス |
| 2003年 | ティム・ダンカン |
| 2002年 | シャキール・オニール |
| 2001年 | シャキール・オニール |
| 2000年 | シャキール・オニール |
| 1999年 | ティム・ダンカン |
| 1998年 | マイケル・ジョーダン |
| 1997年 | マイケル・ジョーダン |
| 1996年 | マイケル・ジョーダン |
| 1995年 | アキーム・オラジュワン |
| 1994年 | アキーム・オラジュワン |
| 1993年 | マイケル・ジョーダン |
| 1992年 | マイケル・ジョーダン |
| 1991年 | マイケル・ジョーダン |
| 1990年 | アイゼイア・トーマス |
| 1989年 | ジョー・デュマース |
| 1988年 | ジェームス・ウォージー |
| 1987年 | マジック・ジョンソン |
| 1986年 | ラリー・バード |
| 1985年 | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1984年 | ラリー・バード |
| 1983年 | モーゼス・マローン |
| 1982年 | マジック・ジョンソン |
| 1981年 | セドリック・マックスウェル |
| 1980年 | マジック・ジョンソン |
| 1979年 | デニス・ジョンソン |
| 1978年 | ウェス・アンセルド |
| 1977年 | ビル・ウォルトン |
| 1976年 | ジョ・ジョ・ホワイト |
| 1975年 | リック・バリー |
| 1974年 | ジョン・ハブリチェック |
| 1973年 | ウィリス・リード |
| 1972年 | ウィルト・チェンバレン |
| 1971年 | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1970年 | ウィリス・リード |
| 1969年 | ジェリー・ウェスト |
ファイナルで打ち出されてきた数々の記録に着目してみよう。1試合の最高記録や1回のファイナル最高平均記録などを紹介する。
| 項目 | 選手名 | 記録 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 1試合最多得点 | エルジン・ベイラー | 61 | 1962 |
| 最高平均得点 | マイケル・ジョーダン | 41.0 | 1993 |
| 1試合最多リバウンド | *ビル・ラッセル | 40 | 1960 |
| オフェンスリバウンド | エルビン・ヘイズ | 11 | 1979 |
| ディフェンスリバウンド | ビル・ウォルトン | 20 | 1977 |
| 最高平均リバウンド | ビル・ラッセル | 29.5 | 1959 |
| 1試合最多アシスト | マジック・ジョンソン | 21 | 1984 |
| 最高平均アシスト | マジック・ジョンソン | 21 | 1985 |
| 1試合最多ブロック | ビル・ウォルトン | 8 | 1977 |
| シャキール・オニール | 8 | 2001 | |
| ティム・ダンカン | 8 | 2003 | |
| 1試合最多スティール | ロバート・オーリー | 7 | 1995 |
| 1試合最多ターンオーバー | マジック・ジョンソン | 10 | 1980 |
| 1試合最高得点チーム | ボストン・セルティックス | 148 | 1985 |
| 1試合最低得点チーム | ユタ・ジャズ | 54 | 1998 |
※-当時はオフェンス、ディフェンスリバウンドの総数でカウント。
次に選手のファイナルにおける通算成績を紹介する。
| 項目 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 得点 | ジェリー・ウェスト | 1,679 |
| カリーム・アブドゥル=ジャバー | 1,317 | |
| マイケル・ジョーダン | 1,176 | |
| 平均得点 | リック・バリー | 36.3 |
| マイケル・ジョーダン | 33.6 | |
| ジェリー・ウェスト | 30.5 | |
| 3ポイント成功数 | ロバート・オーリー | 56本 |
| マイケル・ジョーダン | 42本 | |
| マイケル・クーパー | 35本 | |
| アシスト | マジック・ジョンソン | 584 |
| ボブ・クージー | 400 | |
| ビル・ラッセル | 315 | |
| ブロック | カリーム・アブドゥル=ジャバー | 116 |
| ティム・ダンカン | 67 | |
| シャキール・オニール | 57 | |
| スティール | マジック・ジョンソン | 584 |
| スコッティ・ピッペン | 400 | |
| ラリー・バード | 315 | |
| 勝利数(優勝回数) | レッド・アワーバック | 40勝25敗(9回) |
| フィル・ジャクソン | 37勝18敗(9回) | |
| パット・ライリー | 26勝27敗(5回) | |
| ジョン・クンドラ | 20勝15敗(5回) | |
| ゲレッグ・ポポビッチ | 16勝6敗(4回) |

|
NBA公式 |
|
世界中で大人気のスポーツシュミレーションゲーム、ファンタジーゲームのNBA版「NBAオールスターズ」がついにモバイルで新登場!チームのGMとし て、お気に入りの選手を揃えて自分だけのチームを作ろう!成績上位者にはNBAの試合のチケットや特別グッズがプレゼント!