NBA

2016-17 NBA年間アウォード投票結果一覧

Author Photo
Sporting News Logo

6月26日(日本時間27日)に行なわれたNBA Awards(NBAアウォーズ)をもって、2016-17シーズンのすべての年間アウォードが発表された。ここではそれらの投票結果をまとめる。

MVP
選手(チーム) 1位 2位 3位 4位 5位 合計
ラッセル・ウェストブルック(サンダー) 69 19 13 0 0 888
ジェームズ・ハーデン(ロケッツ) 22 69 10 0 0 753
カワイ・レナード(スパーズ) 9 9 52 28 3 500
レブロン・ジェームズ(キャバリアーズ) 1 4 19 63 11 333
アイザイア・トーマス(セルティックス) 0 0 4 8 37 81
ステフィン・カリー(ウォリアーズ) 0 0 3 1 34 52
ジョン・ウォール(ウィザーズ) 0 0 0 1 4 7
ヤニス・アデトクンボ(バックス) 0 0 0 0 7 7
アンソニー・デイビス(ペリカンズ) 0 0 0 0 2 2
ケビン・デュラント(ウォリアーズ) 0 0 0 0 2 2
デマー・デローザン(ラプターズ) 0 0 0 0 1 1
※1~5位票(10、7、5、3、1ポイント)

+++

最優秀新人賞
選手(チーム) 1位 2位 3位 合計
マルコム・ブログドン(バックス) 64 30 4 414
ダリオ・サリッチ(76ers) 13 59 24 266
ジョエル・エンビード(76ers) 23 9 35 177
バディ・ヒールド(キングス) 0 1 18 21
ジャマール・マレー(ナゲッツ) 0 1 5 8
ウィリー・エルナンゴメス(ニックス) 0 0 8 8
マーキーズ・クリス(サンズ) 0 0 3 3
ロドニー・マグルーダー(ヒート) 0 0 1 1
ジェイレン・ブラウン(セルティックス) 0 0 1 1
ヨギ・フェレル(マーベリックス) 0 0 1 1
※1~3位票(5、3、1ポイント)

+++

MIP
選手(チーム) 1位 2位 3位 合計
ヤニス・アデトクンボ(バックス) 80 8 4 428
ニコラ・ヨキッチ(ナゲッツ) 14 26 13 161
ルディ・ゴベール(ジャズ) 1 30 18 113
オット・ポーターJr.(ウィザーズ) 1 10 8 43
アイザイア・トーマス(セルティックス) 0 7 14 35
ジェームズ・ジョンソン(ヒート) 1 6 11 34
ブラッドリー・ビール(ウィザーズ) 1 3 5 19
デビン・ブッカー(サンズ) 1 3 4 18
ティム・ハーダウェイJr.(ホークス) 0 3 5 14
マイク・コンリー(グリズリーズ) 1 0 0 5
ディオン・ウェイターズ(ヒート) 0 1 1 4
クリスタプス・ポルジンギス(ニックス) 0 1 0 3
デニス・シュルーダー(ホークス) 0 1 0 3
ユスフ・ヌルキッチ(ブレイザーズ) 0 1 0 3
ゴードン・ヘイワード(ジャズ) 0 0 3 3
セス・カリー(マーベリックス) 0 0 2 2
ハリソン・バーンズ(マーベリックス) 0 0 2 2
マイルズ・ターナー(ペイサーズ) 0 0 2 2
ゲイリー・ハリス(ナゲッツ) 0 0 2 2
ハッサン・ホワイトサイド(ヒート) 0 0 1 1
ジョー・イングルズ(ジャズ) 0 0 1 1
ジョン・ウォール(ウィザーズ) 0 0 1 1
クリント・カペラ(ロケッツ) 0 0 1 1
エイブリー・ブラッドリー(セルティックス) 0 0 1 1
デマー・デローザン(ラプターズ) 0 0 1 1
※1~3位票(5、3、1ポイント)

+++

シックスマン賞
選手(チーム) 1位 2位 3位 合計
エリック・ゴードン(ロケッツ) 46 40 8 358
アンドレ・イグダーラ(ウォリアーズ) 43 34 9 326
ルー・ウィリアムズ(ロケッツ) 5 10 15 70
ザック・ランドルフ(グリズリーズ) 2 6 18 46
ジェームズ・ジョンソン(ヒート) 1 3 11 25
グレッグ・モンロー(バックス) 1 1 13 21
ジャマール・クロフォード(クリッパーズ) 1 3 6 20
エネス・カンター(サンダー) 1 1 6 14
パティ・ミルズ(スパーズ) 0 1 11 14
ティム・ハーダウェイJr.(ホークス) 0 1 0 3
ビンス・カーター(グリズリーズ) 0 0 1 1
タイラー・ジョンソン(ヒート) 0 0 1 1
マルコム・ブログドン(バックス) 0 0 1 1
※1~3位票(5、3、1ポイント)

+++

最優秀守備選手賞
選手(チーム) 1位 2位 3位 合計
ドレイモンド・グリーン(ウォリアーズ) 73 22 3 434
ルディ・ゴベール(ジャズ) 16 53 30 269
カワイ・レナード(スパーズ) 11 23 58 182
ロバート・コビントン(76ers) 0 1 1 4
レブロン・ジェームズ(キャバリアーズ) 0 1 0 3
ハッサン・ホワイトサイド(ヒート) 0 0 3 3
アンドレ・ロバーソン(サンダー) 0 0 3 3
パトリック・ベバリー(ロケッツ) 0 0 1 1
ラマーカス・オルドリッジ(スパーズ) 0 0 1 1
※1~3位票(5、3、1ポイント)

+++

最優秀コーチ賞
コーチ(チーム) 1位 2位 3位 合計
マイク・ダントーニ(ロケッツ) 68 17 9 400
エリック・スポールストラ(ヒート) 9 28 24 153
グレッグ・ポポビッチ(スパーズ) 8 19 18 115
ブラッド・スティーブンズ(セルティックス) 7 16 13 96
スコット・ブルックス(ウィザーズ) 5 7 17 63
クイン・スナイダー(ジャズ) 1 8 8 37
スティーブ・カー(ウォリアーズ) 1 1 6 14
ジェイソン・キッド(バックス) 1 2 2 13
ドウェイン・ケイシー(ラプターズ) 0 1 2 5
デイビッド・フィズデイル(グリズリーズ) 0 1 1 4
※1~3位票(5、3、1ポイント)

+++

オールNBAチーム
ファーストチーム
Pos. 選手(チーム) 1st 2nd 3rd 合計
G ジェームズ・ハーデン(ロケッツ) 100 - - 500
F レブロン・ジェームズ(キャバリアーズ) 99 1 - 498
G ラッセル・ウェストブルック(サンダー) 99 1 - 498
F カワイ・レナード(スパーズ) 96 3 1 490
C アンソニー・デイビス(ペリカンズ) 45 34 16 343
セカンドチーム
Pos. 選手(チーム) 1st 2nd 3rd 合計
C ルディ・ゴベール(ジャズ) 43 38 10 339
G ステフィン・カリー(ウォリアーズ) 1 93 6 290
F ヤニス・アデトクンボ(バックス) - 81 15 258
F ケビン・デュラント(サンダー) 3 66 26 239
G アイザイア・トーマス(セルティックス) - 71 23 236
サードチーム
Pos. 選手(チーム) 1st 2nd 3rd 合計
F ドレイモンド・グリーン(ウォリアーズ) 4 21 51 134
G ジョン・ウォール(ウィザーズ) - 19 68 125
F ジミー・バトラー(ブルズ) - 19 45 102
G デマー・デローザン(ラプターズ) - 4 50 62
C ディアンドレ・ジョーダン(クリッパーズ) 3 7 18 54
※ファースト~サードチーム票(5、3、1ポイント)

+++

オールディフェンシブチーム
ファーストチーム
Pos. 選手(チーム) 1st 2nd 合計
F ドレイモンド・グリーン(ウォリアーズ) 99 - 198
C ルディ・ゴベール(ジャズ) 97 2 196
F カワイ・レナード(スパーズ) 93 6 192
G クリス・ポール(クリッパーズ) 61 18 140
G パトリック・ベバリー(ロケッツ) 38 34 110
セカンドチーム
Pos. 選手(チーム) 1st 2nd 合計
G トニー・アレン(グリズリーズ) 17 46 80
G ダニー・グリーン(スパーズ) 21 26 68
C アンソニー・デイビス(ペリカンズ) - 58 58
F アンドレ・ロバーソン(サンダー) 3 47 53
F ヤニス・アデトクンボ(バックス) 7 21 35
※ファースト~セカンドチーム(2、1ポイント)

+++

オールルーキーチーム
ファーストチーム
選手(チーム) 1st 2nd 合計
マルコム・ブログドン(バックス) 100 - 200
ダリオ・サリッチ(76ers) 100 - 200
ジョエル・エンビード(76ers) 82 7 171
バディ・ヒールド(キングス) 63 28 154
ウィリー・エルナンゴメス(ニックス) 44 40 128
セカンドチーム
選手(チーム) 1st 2nd 合計
ジャマール・マレー(ナゲッツ) 34 55 123
ジェイレン・ブラウン(セルティックス) 24 58 106
マーキーズ・クリス(サンズ) 20 51 91
ブランドン・イングラム(レイカーズ) 11 61 83
ヨギ・フェレル(マーベリックス) 7 49 63
※ファースト~セカンドチーム(2、1ポイント)

+++

2017 NBAアウォーズ受賞者一覧

NBA 2016-17シーズン アウォード受賞者一覧


著者
NBA Japan Photo

NBA日本公式サイト『NBA Japan』編集スタッフ